Meteostanica Orava 73477
35,88 € s DPH
Naše ceny vychádzajú z niekoľkých faktorov, ako je aktuálny kurz, dostupnosť tovaru, podmienky distribútorov a ďalšie.
Meteostanica Orava
S našou meteorologickou stanicou budete vedieť aké bude počasie skôr, ako vstanete z postele.
Zobrazuje vonkajšiu aj vnútornú teplotu na dobre čitateľnom veľkom farebnom displeji a tiež vlhkos od 20 do 95%. Aj pre deti sú zrozumiteľné ikony a prognózy počasia. Vonkajší senzor je bezdrôtový, napájaný batériami AAA.
Meteostanica vás spoľahlivo informuje o tom, aká teplota je v interiéri aj za oknami vášho domova.
Digitálna meteostanica zobrazuje dátum, čas, deň v týždni, fázy mesiaca a funguje aj ako budík.
Spotrebič je vybavený záložným napájaním, čo je veľmi praktické: ani v prípade náhleho výpadku elektrického prúdu sa nevyplne a nevynuluje. Počas tejto krízovej doby je napájaný z batérií, vďaka čomu ostanú zachované všetky vaše nastavenia.
Technické údaje:
| Farba | Čierna |
| SNOOZE (pakované budenie) | Áno |
| Merania meteostanice | vnútornú teplotu/vlhkosť, vonkajšiu teplotu/vlhkosť |
| Zobrazenie predpovede počasia | slnečno, polooblačno, zamračené, dážď |
| Rozsah vnútornej teploty | 0° C - +50 °C (+/- 1°C) |
| Rozsah vnútornej vlhkosti | 20 % - 95 % (± 5 %) |
| Rozsah vonkajšej teploty | -20° C - +50 C (± 1 °C) |
| Rozsah vonkajšej vlhkosti | 20 % - 95 % (± 5 %) |
| Funkcia budíka | Áno |
| Formát zobrazenia času | 12-/24 |
| Napájanie meteostanice | 5 V (AC 5 V/500 mA) |
| Napájanie senzora | 3 V (2x 1,5 V AAA) |
| Rozmery senzora š x v x h (mm) | 97 x 45,5 x 21 |
| Hmotnosť meteostanice bez batérií (g) | 173 |
| Hmotnosť senzora bez batérií (g) | 40 |
| Typ displeja | LED |
| Rozmery meteostanice š x v x h (mm) | 152 x 96 x 59 |


